THINK PAD X61 の種類
スポンサードリンク
IBMのTHINKPADといえば、ノートパソコンの歴史を語る上で外せない存在のPCですが、中でもB5サイズとしてベストセラーになっているのがXシリーズです。
THINKPAD xシリーズは実に数多くの種類があります。世代別に分類すると
| ↑ | X20/ X21/ X22/ X23/ X24 (パワーモバイル) |
| 古い | X30/ X31/ X32 |
| X40/ X41 | |
| 世代 | X41 Tablet (タブレットPC) |
| 新しい | X60/ X60s/ X61/ X61s (コンパクトモバイル) |
| X60 Tablet/ X61 Tablet (タブレット) | |
| ↓ | X300 |
以上のようになります。今から購入するB5ノートPCとしては、現在のモデルであるX61シリーズが最適です。 特に、昨年より発売されたCore2プロセッサを搭載したXシリーズは近年多い動画の処理などの高負荷に十分耐えうるCPUなので 4,5年間ほど現役で活躍できるスペックを持っているといえます。
これからXシリーズを購入する人にとってはX61のラインナップ(種類)の多さに驚くことでしょう。下記に全X61シリーズをまとめましたので ご参考にしてください。
次回、私の所有しているX61を紹介したいと思います。
| 発売日 | 2008年 3月19日 | 2008年 3月19日 | 2008年 3月 5日 | 2008年 3月 5日 | 2008年 3月 5日 |
| 基本スペック | ThinkPad X61 7675A63 | ThinkPad X61 7675A64 | ThinkPad X61 7675HLJ | ThinkPad X61 7675A56 | ThinkPad X61 7675HKJ |
| 画面 | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ |
| XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | |
| CPU | Core 2 Duo T7250 | Core 2 Duo T7250 | Core 2 Duo T8100 | Core 2 Duo T8300 | Core 2 Duo T8100 |
| 2.0GHz(2MB) | 2.0GHz(2MB) | 2.1GHz(3MB) | 2.4GHz(3MB) | 2.1GHz(3MB) | |
| HDD | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 160 GB | 80 GB |
| 5400 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | |
| メモリ | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
| DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | |
| 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |
| PCカードスロット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 詳細スペック | ThinkPad X61 7675A63 | ThinkPad X61 7675A64 | ThinkPad X61 7675HLJ | ThinkPad X61 7675A56 | ThinkPad X61 7675HKJ |
| グラフィック | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express |
| 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 251MB | |
| ネットワーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | |
| IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | ||
| IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | ||
| IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | ||
| その他 | IEEE1394 | IEEE1394 | IEEE1394 | IEEE1394 | IEEE1394 |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | |
| 搭載ソフト | Windows XP Professional | Windows XP Professional | Windows XP Professional | Windows XP Professional | Windows Vista Business |
| 駆動時間 | 3.4 時間 | 3.7 時間 | |||
| サイズ | ThinkPad X61 7675A63 | ThinkPad X61 7675A64 | ThinkPad X61 7675HLJ | ThinkPad X61 7675A56 | ThinkPad X61 7675HKJ |
| 幅x高さx奥行 | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm |
| 重量 | 1.42 kg | 1.42 kg | 1.42 kg | 1.42 kg | 1.42 kg |
| 発売日 | 2008年 3月 5日 | 2008年 3月 5日 | 2008年 3月 5日 | 2008年 3月 5日 | 2008年 3月 5日 |
| 基本スペック | ThinkPad X61 7675A48 | ThinkPad X61 7675A55 | ThinkPad X61 7675JKJ | ThinkPad X61 7675JLJ | ThinkPad X61 Tablet 7764J13 |
| 画面 | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ |
| XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | XGA(1024x768) | |
| CPU | Core 2 Duo T9300 | Core 2 Duo T8300 | Core 2 Duo T8300 | Core 2 Duo T8300 | Core 2 Duo L7500 |
| 2.5GHz(6MB) | 2.4GHz(3MB) | 2.4GHz(3MB) | 2.4GHz(3MB) | 1.6GHz(4MB) | |
| HDD | 160 GB | 250 GB | 160 GB | 160 GB | 250 GB |
| 5400 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | ||
| メモリ | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
| DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | |
| 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |
| PCカードスロット | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 詳細スペック | ThinkPad X61 7675A48 | ThinkPad X61 7675A55 | ThinkPad X61 7675JKJ | ThinkPad X61 7675JLJ | ThinkPad X61 Tablet 7764J13 |
| グラフィック | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express | |
| 251MB | 256MB | 251MB | 256MB | ||
| ネットワーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | |
| IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | |
| IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | |
| IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | |
| その他 | IEEE1394 | IEEE1394 | IEEE1394 | IEEE1394 | |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | ||
| 搭載ソフト | Windows Vista Business | Windows XP Professional | Windows Vista Business | Windows XP Professional | Windows Vista Business |
| 駆動時間 | 3.2 時間 | ||||
| サイズ | ThinkPad X61 7675A48 | ThinkPad X61 7675A55 | ThinkPad X61 7675JKJ | ThinkPad X61 7675JLJ | ThinkPad X61 Tablet 7764J13 |
| 幅x高さx奥行 | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm | 274x33x244 mm |
| 重量 | 1.42 kg | 1.42 kg | 1.42 kg | 1.42 kg | 1.84 kg |
| 発売日 | 2008年 3月 5日 | 2007年11月 1日 | 2007年11月 1日 | 2007年11月 1日 | 2007年11月 1日 |
| 基本スペック | ThinkPad X61 7675A51 | ThinkPad X61 7675A24 | ThinkPad X61 7675A31 | ThinkPad X61 7675A33 | ThinkPad X61 7675A36 |
| 画面 | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ |
| XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | |
| CPU | Core 2 Duo T9300 | Core 2 Duo T7250 | Core 2 Duo T7500 | Core 2 Duo T7500 | Core 2 Duo T7500 |
| 2.5GHz(6MB) | 2.0GHz(2MB) | 2.2GHz(4MB) | 2.2GHz(4MB) | 2.2GHz(4MB) | |
| HDD | 250 GB | 80 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB |
| 5400 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | |
| メモリ | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
| DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | |
| 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |
| PCカードスロット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 詳細スペック | ThinkPad X61 7675A51 | ThinkPad X61 7675A24 | ThinkPad X61 7675A31 | ThinkPad X61 7675A33 | ThinkPad X61 7675A36 |
| グラフィック | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express |
| 256MB | 251MB | ||||
| ネットワーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | |
| IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | |
| IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | |
| IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | |
| その他 | IEEE1394 | IEEE1394 | IEEE1394 | IEEE1394 | IEEE1394 |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | |
| 搭載ソフト | Windows XP Professional | Windows Vista Business | Windows Vista Home Basic | Windows Vista Business | Windows XP Professional |
| 駆動時間 | 3.4 時間 | ||||
| サイズ | ThinkPad X61 7675A51 | ThinkPad X61 7675A24 | ThinkPad X61 7675A31 | ThinkPad X61 7675A33 | ThinkPad X61 7675A36 |
| 幅x高さx奥行 | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm |
| 重量 | 1.42 kg | 1.42 kg | |||
| 発売日 | 2007年11月 1日 | 2007年11月 1日 | 2007年 8月上旬 | 2007年 7月24日 | 2007年 6月19日 |
| 基本スペック | ThinkPad X61 7675A25 | ThinkPad X61 7675A38 | ThinkPad X61 NA753BJ | ThinkPad X61 Tablet 776411I | ThinkPad X61 Tablet 7762B9J |
| 画面 | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ |
| XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | SXGA+(1400x1050) | XGA(1024x768) | |
| CPU | Core 2 Duo T7500 | Core 2 Duo T7500 | Core 2 Duo T7100 | Core 2 Duo | Core 2 Duo |
| 2.2GHz(4MB) | 2.2GHz(4MB) | 1.8GHz(2MB) | 1.6GHz(4MB) | 1.6GHz(4MB) | |
| HDD | 200 GB | 160 GB | 80 GB | 160 GB | 80 GB |
| 7200 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | |||
| メモリ | 1GB | 2GB | 512MB | 1GB | 1GB |
| DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | DDR2 | DDR2 | |
| 2(1) | 2(0) | 2(1) | 2(1) | 2(0) | |
| PCカードスロット | 1 | 1 | 1 | ||
| 詳細スペック | ThinkPad X61 7675A25 | ThinkPad X61 7675A38 | ThinkPad X61 NA753BJ | ThinkPad X61 Tablet 776411I | ThinkPad X61 Tablet 7762B9J |
| グラフィック | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express | ||
| 256MB | 128MB | ||||
| ネットワーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | |
| IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | |
| IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | |
| IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | |
| その他 | IEEE1394 | IEEE1394 | IEEE1394 | ||
| Bluetooth | Bluetooth | ||||
| 搭載ソフト | Windows XP Professional | Windows Vista Ultimate | Windows XP Professional | Windows Vista Ultimate | Windows XP Tablet PC Edition |
| 駆動時間 | 3.7 時間 | 3.7 時間 | 3 時間 | 3.2 時間 | |
| サイズ | ThinkPad X61 7675A25 | ThinkPad X61 7675A38 | ThinkPad X61 NA753BJ | ThinkPad X61 Tablet 776411I | ThinkPad X61 Tablet 7762B9J |
| 幅x高さx奥行 | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm | 274x33x244 mm | 274x33x244 mm |
| 重量 | 1.42 kg | 1.42 kg | 1.85 kg | 1.84 kg | |
| 発売日 | 2007年 6月 5日 | 2007年 6月 5日 | 2007年 6月 5日 | 2007年 6月 5日 | 2007年 6月 5日 |
| 基本スペック | ThinkPad X61 76733NJ | ThinkPad X61 767514I | ThinkPad X61 76733AJ | ThinkPad X61 767511I | ThinkPad X61 767515I |
| 画面 | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ |
| XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | |
| CPU | Core 2 Duo T7100 | Core 2 Duo T7300 | Core 2 Duo T7100 | Core 2 Duo T7300 | Core 2 Duo T7300 |
| 1.8GHz(2MB) | 2.0GHz(4MB) | 1.8GHz(2MB) | 2.0GHz(4MB) | 2.0GHz(4MB) | |
| HDD | 80 GB | 160 GB | 60 GB | 120 GB | 160 GB |
| 5400 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | |
| メモリ | 512MB | 1GB | 512MB | 1GB | 2GB |
| DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | |
| 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(0) | |
| PCカードスロット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 詳細スペック | ThinkPad X61 76733NJ | ThinkPad X61 767514I | ThinkPad X61 76733AJ | ThinkPad X61 767511I | ThinkPad X61 767515I |
| グラフィック | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express |
| 128MB | 251MB | 128MB | 256MB | 358MB | |
| ネットワーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | |
| IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | |
| IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | |
| IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | |
| その他 | IEEE1394 | IEEE1394 | IEEE1394 | IEEE1394 | IEEE1394 |
| 搭載ソフト | Windows XP Professional | Windows Vista Business | Windows XP Professional | Windows XP Professional | Windows Vista Ultimate |
| 駆動時間 | 3.7 時間 | 3.4 時間 | 3.7 時間 | 3.7 時間 | 3.4 時間 |
| サイズ | ThinkPad X61 76733NJ | ThinkPad X61 767514I | ThinkPad X61 76733AJ | ThinkPad X61 767511I | ThinkPad X61 767515I |
| 幅x高さx奥行 | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm |
| 重量 | 1.42 kg | 1.42 kg | 1.42 kg | 1.42 kg | 1.43 kg |
| 発売日 | 2007年 5月31日 | 2007年 5月31日 | 2007年 5月31日 | 2007年 5月31日 | - |
| 基本スペック | ThinkPad X61 76753BJ | ThinkPad X61 76754BJ | ThinkPad X61 767549J | ThinkPad X61 76754AJ | ThinkPad X61 767366J |
| 画面 | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ |
| XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | |
| CPU | Core 2 Duo T7100 | Core 2 Duo T7300 | Core 2 Duo T7300 | Core 2 Duo T7300 | Core 2 Duo T7300 |
| 1.8GHz(2MB) | 2.0GHz(4MB) | 2.0GHz(4MB) | 2.0GHz(4MB) | 2.0GHz(4MB) | |
| HDD | 80 GB | 120 GB | 120 GB | 120 GB | 80 GB |
| 5400 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | |
| メモリ | 512MB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
| DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | |
| 2(1) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(1) | |
| PCカードスロット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 詳細スペック | ThinkPad X61 76753BJ | ThinkPad X61 76754BJ | ThinkPad X61 767549J | ThinkPad X61 76754AJ | ThinkPad X61 767366J |
| グラフィック | Intel GM965 Express | Intel GM965 Express | Intel GM965 Express | Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express |
| 128MB | 256MB | 251MB | 251MB | 251MB | |
| ネットワーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | |
| IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | |
| IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | |
| IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | |
| その他 | IEEE1394 | IEEE1394 | IEEE1394 | IEEE1394 | IEEE1394 |
| 搭載ソフト | Windows XP Professional | Windows XP Professional | Windows Vista Business | Windows Vista Business | Windows XP Professional |
| Office Personal 2007 | |||||
| 駆動時間 | 3.7 時間 | 3.7 時間 | 3.4 時間 | 3.4 時間 | |
| サイズ | ThinkPad X61 76753BJ | ThinkPad X61 76754BJ | ThinkPad X61 767549J | ThinkPad X61 76754AJ | ThinkPad X61 767366J |
| 幅x高さx奥行 | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm |
| 重量 | 1.42 kg | 1.43 kg | 1.43 kg | 1.43 kg | 1.63 kg |
| 発売日 | - | - | - | - | - |
| 基本スペック | ThinkPad X61 767513I | ThinkPad X61 767378J | ThinkPad X61 76754CJ | ThinkPad X61 76755BJ | ThinkPad X61 76735BJ |
| 画面 | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ |
| XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | |
| CPU | Core 2 Duo T7300 | Core 2 Duo T7300 | Core 2 Duo T7300 | Core 2 Duo T7300 | Core 2 Duo T7300 |
| 2.0GHz(4MB) | 2.0GHz(4MB) | 2.0GHz(4MB) | 2.0GHz(4MB) | 2.0GHz(4MB) | |
| HDD | 120 GB | 120 GB | 120 GB | 160 GB | 160 GB |
| 5400 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | |
| メモリ | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
| DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | DDR2 PC2-5300 | |
| 2(1) | 2(0) | 2(0) | 2(1) | 2(1) | |
| PCカードスロット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 詳細スペック | ThinkPad X61 767513I | ThinkPad X61 767378J | ThinkPad X61 76754CJ | ThinkPad X61 76755BJ | ThinkPad X61 76735BJ |
| グラフィック | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express |
| 251MB | 251MB | 256MB | 256MB | 256MB | |
| ネットワーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | |
| IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | ||
| IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | ||
| IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | ||
| その他 | IEEE1394 | IEEE1394 | IEEE1394 | IEEE1394 | IEEE1394 |
| 搭載ソフト | Windows Vista Business | Windows Vista Business | Windows XP Professional | Windows XP Professional | Windows XP Professional |
| Office Personal 2007 | |||||
| 駆動時間 | 3.4 時間 | 3.4 時間 | 3.7 時間 | 3.7 時間 | 3.7 時間 |
| サイズ | ThinkPad X61 767513I | ThinkPad X61 767378J | ThinkPad X61 76754CJ | ThinkPad X61 76755BJ | ThinkPad X61 76735BJ |
| 幅x高さx奥行 | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm | 268x35x211 mm |
| 重量 | 1.42 kg | 1.43 kg | 1.43 kg | 1.44 kg | |
| 発売日 | - | - | - | ||
| 基本スペック | ThinkPad X61 76733DJ | ThinkPad X61 Tablet 7764B4J | ThinkPad X61 76737AJ | ||
| 画面 | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ | ||
| XGA (1024x768) | XGA(1024x768) | XGA (1024x768) | |||
| CPU | Core 2 Duo T7100 | Core 2 Duo | Core 2 Duo T7300 | ||
| 1.8GHz(2MB) | 1.6GHz(4MB) | 2.0GHz(4MB) | |||
| HDD | 60 GB | 80 GB | 120 GB | ||
| 5400 rpm | 5400 rpm | ||||
| メモリ | 512MB | 1GB | 1GB | ||
| DDR2 PC2-5300 | DDR2 | DDR2 PC2-5300 | |||
| 2(1) | 2(0) | 2(0) | |||
| PCカードスロット | 1 | 1 | |||
| 詳細スペック | ThinkPad X61 76733DJ | ThinkPad X61 Tablet 7764B4J | ThinkPad X61 76737AJ | ||
| グラフィック | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel GM965 Express | |||
| 128MB | 256MB | ||||
| ネットワーク | ○ | ○ | ○ | ||
| 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | |||
| IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | IEEE802.11a (54Mbps) | |||
| IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | IEEE802.11b (11Mbps) | |||
| IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | IEEE802.11g (54Mbps) | |||
| その他 | IEEE1394 | IEEE1394 | |||
| 搭載ソフト | Windows XP Professional | Windows Vista Business | Windows XP Professional | ||
| Office Personal 2007 | |||||
| 駆動時間 | 3.7 時間 | 3 時間 | 3.7 時間 | ||
| サイズ | ThinkPad X61 76733DJ | ThinkPad X61 Tablet 7764B4J | ThinkPad X61 76737AJ | ||
| 幅x高さx奥行 | 268x35x211 mm | 274x33x244 mm | 268x35x211 mm | ||
| 重量 | 1.42 kg | 1.85 kg | 1.43 kg |
スポンサードリンク



